أسعار الصرف مقابل الدينار الليبي
الأسعار يتم تحديثها بشكل مباشر
الدولار الأمريكي
USD - أسعار الشراء والبيع| الفئة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| دولار / نقدي | 8.265 د.ل | 8.375 د.ل |
| دولار / حوالة داخلية | 8.265 د.ل | 8.375 د.ل |
| دولار / حوالة مصرفية | 8.545 د.ل | 8.655 د.ل |
اليورو الأوروبي
EUR - أسعار الشراء والبيع| الفئة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| يورو / نقدي | 9.520 د.ل | 9.690 د.ل |
| يورو / حوالة داخلية | 9.520 د.ل | 9.690 د.ل |
| يورو / حوالة مصرفية | 9.880 د.ل | 10.050 د.ل |
حوالات خارجية
فودافون كاش| الفئة | السعر |
|---|---|
| دينار ليبي / فودافون كاش | 6.170 د.ل |
| حوالة بنكية / فودافون كاش | 6.030 د.ل |